UD Costa Adeje Tenerife

Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
1   25 371 5 5 0 0 17 0 0 1 0 1
13   35 1530 17 17 0 0 2 0 0 2 0 0
34   22 167 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0
35   23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2   30 1792 21 21 0 1 1 2 1 1 0 1
3   27 1741 21 19 2 4 3 3 1 3 0 0
4   27 344 11 3 8 1 18 0 1 1 0 0
14   25 1877 23 22 1 6 1 0 3 4 0 0
16   27 1876 22 21 1 5 1 1 1 3 1 0
18   26 1096 16 14 2 9 5 0 2 1 0 0
19   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   29 514 7 7 0 3 2 2 0 2 0 0
23   35 512 11 5 6 2 9 1 1 1 0 0
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   21 764 15 8 7 4 10 0 0 0 0 0
11   23 259 7 3 4 3 7 0 0 0 0 0
12   30 286 6 4 2 3 5 0 0 0 0 0
15   26 463 11 6 5 6 12 1 1 0 0 0
21   27 130 4 0 4 0 5 0 0 1 0 0
22   34 1980 22 22 0 0 0 1 0 5 0 0
26   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28   22 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
40   21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5   23 872 17 9 8 5 8 0 1 3 0 0
7   25 1420 23 17 6 17 6 3 7 3 0 0
8   33 1556 21 17 4 9 6 2 3 2 0 0
9   27 237 10 3 7 3 8 2 1 1 0 0
10   29 1408 21 18 3 15 4 6 1 5 0 0
17   40 287 19 0 19 0 20 1 0 0 0 0
24   22 1077 21 11 10 10 10 5 1 3 0 0
27   19 27 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
30   22 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
31   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32   19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  24 29 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0

Antrenor

Trophies

Competiţie Area Total
United by Women's Football Europa 1
Total 1
18+ GambleAware