Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
1   15 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12   17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2   17 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3   16 270 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
4   17 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
6   16 126 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
13   16 234 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
14   15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
15   15 144 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0
21   15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
22   16 201 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
5   15 133 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0
8   16 124 4 0 4 0 4 0 0 1 0 0
10   16 313 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0
16   16 266 4 4 0 3 0 0 1 0 0 0
20   14 120 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
7   16 189 4 3 1 3 1 2 0 0 0 0
9   15 330 4 4 0 1 0 0 2 0 0 0
11   16 187 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0
17   16 30 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
18   16 67 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
19   16 236 4 4 0 4 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware