Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  24 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 143 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
  29 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 95 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  25 32 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  31 122 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
  20 148 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0
18+ GambleAware