Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
  23 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  21 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  24 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  21 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  35 105 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
  27 173 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 138 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  22 42 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
  25 59 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  22 34 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  20 75 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  19 87 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware