Lot

Nume   ani P Minute jucate Apariţii Primii 11 pe teren Intră pe teren Iese de pe teren Pe banca de rezervă Gol Pasă de gol Cartonaș galben Al doilea cartonaș galben/cartonaș rosu Cartonaș roșu
  31 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 78 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  22 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 170 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  30 128 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  29 102 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
  25 21 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  25 149 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  24 43 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  22 168 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
  20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  19 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 175 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0
  25 95 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0
  20 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  20 75 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware